Actuele Westlandse Schaatsrecords Mannen en Vrouwen
– bijgewerkt t/m 06-07-2020 – bron: Richard Vroom – www.westlandse-records.nl
vrouwen
Afstand | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
100 | 10,52 | Dione Voskamp | 22-02-2020 | Amsterdam |
300 | 25,18 | Dione Voskamp | 24-02-2018 | Groningen |
500 | 37,24 | Jutta Leerdam | 27-12-2020 | Heerenveen |
1000 | 1:11,84 (NR) | Jutta Leerdam | 15-02-2020 | Salt Lake City |
1500 | 1:54,31 | Jutta Leerdam | 09-03-2018 | Salt Lake City |
3000 | 4:05,19 | Jutta Leerdam | 10-03-2018 | Salt Lake City |
5000 | 7:53,82 | Maren van Spronsen | 08-02-2009 | Groningen |
De historie van de Westlandse records vrouwen door de jaren heen vindt je hier
mannen
Afstand | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
100 | 10,30 | Armand Broos | 22-02-2020 | Amsterdam |
300 | 23,97 | Jesper van Veen | 23-11-2008 | Den Haag |
500 | 35,99 | Jesper van Veen | 10-03-2013 | Calgary |
1000 | 1:10,41 | Jesper van Veen | 09-03-2013 | Calgary |
1500 | 1:47,66 | Frank Hermans | 28-09-2013 | Salt Lake City |
3000 | 3:44,12 | Frank Hermans | 02-11-2013 | Calgary |
5000 | 6:31,78 | Frank Hermans | 04-02-2012 | Heerenveen |
10000 | 13:43,14 | Frank Hermans | 30-12-2012 | Heerenveen |
De historie van de Westlandse records mannen door de jaren heen vindt je hier